Planificación académica (segundo período de 2010)
Taller de Morfosintaxis del Castellano I
Secciones D-02, D-03, D-04 y D-05
Prof. Sylvia Fernández Franco
Departamento de Periodismo Impreso
| Actividad | Unidad | Porcentaje de evaluación | |
| Presentación del programa. Asignación de lecturas. Discusión. Importancia del lenguaje en la comunicación. Funciones del lenguaje. Elementos que intervienen en la comunicación. | I |
| |
| El lenguaje en los medios de comunicación social. Ejercicio de comprensión y redacción. | I | 5% | |
| Repaso. Ortografía básica del español. Casos especiales de acentuación y puntuación. Siglas y acrónimos. | II |
| |
| Ejercicios de acentuación, puntuación, siglas y acrónimos. | II |
| |
| Evaluación práctica de ortografía. | II | 10% | |
| Repaso. Ortografía básica del español. Uso de letras dudosas. Vicios lingüísticos. | II |
| |
| Ejercicios de uso de letras dudosas. Revisión de dudas y dificultades. | II |
| |
| Ejercicios de corrección de textos. | II |
| |
| Evaluación parcial de ortografía. | II | 20% | |
| Exposición. Constituyentes de las palabras. Procesos de formación de palabras. Productividad léxica. | III |
| |
| Exposición. Categorías y funciones de las palabras. | III |
| |
| Exposición. El sustantivo. El pronombre. El determinante. | III |
| |
| Exposición. El adjetivo. El adverbio. | III |
| |
| Exposición. El verbo. | III |
| |
| Ejercicios de identificación de categorías de palabras. | III |
| |
| Ejercicios de identificación de categorías de palabras. Revisión de dudas. | III |
| |
| Evaluación práctica de identificación de categorías de palabras. | III | 20% | |
| Revisión. Problemas lexicales. Ejercicios. | III |
| |
| Ejercicios de identificación y corrección de problemas lexicales. | III |
| |
| Ejercicios de identificación y corrección de problemas lexicales. | III |
| |
| Evaluación parcial de léxico. | III | 20% | |
| Revisión. La oración y sus constituyentes. | IV |
| |
| Revisión. Categorías y funciones sintácticas. Ejercicios de identificación de categorías y funciones sintácticas. | IV |
| |
| Ejercicios de identificación de categorías y funciones sintácticas. | IV |
| |
| Ejercicios de identificación de categorías y funciones sintácticas. | IV |
| |
| Exposición. Análisis de la oración simple. Ejercicios de análisis de titulares. | IV |
| |
| Ejercicios de análisis de titulares. | IV |
| |
| Evaluación parcial de análisis de titulares de prensa. | IV | 20% | |
| Entrega de calificaciones finales | |||
| Asistencia y participación | 5% | ||
| TOTAL | 100% | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Añade tu comentario: